首頁 > 產(chǎn)品中心 > 傳力接頭 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。 C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
【產(chǎn)品名稱】:C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭(C2F雙法蘭松套傳力補償接頭)
【產(chǎn)品別名】:雙法蘭伸縮器 雙法蘭傳力接頭
【產(chǎn)品規(guī)格】:【DN32mm-DN4000mm】
【產(chǎn)品壓力】:0.6-2.5MPa
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產(chǎn)品材質】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產(chǎn)品顏色】:藍色,可根據(jù)客戶要求調色.
【工作溫度】:-40度至80度
產(chǎn)品優(yōu)勢:
雙法蘭傳力接頭:由本體,密封圈,壓蓋,伸縮短管等主要部件組成。該產(chǎn)品適用于兩邊均為法蘭連接的管道中,安裝時調節(jié)產(chǎn)品兩端的法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的調節(jié)量,方便安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場尺寸進行調整。在工作時可以反軸向推力傳遞至整個管道。適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
產(chǎn)品特點:
雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
1.兩端均為法蘭連接,安裝方便快捷。
2.能夠將軸向推力傳至整個管線,平攤壓力。
3.方便泵閥的拆裝與維護。
公稱通徑DN | 管子外徑DW | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長L | 安裝尺寸L1 | 調節(jié)量 △ | ||||
法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑DO | 螺栓 | |||||||
n/個 | Th | |||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 330 | 200 | 20 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 132 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 156 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 340 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 266 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 319 | |||||
300 | 325 | 440 | 400 | 370 | 370 | 220 | 25 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 429 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 380 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 530 | |||||
500 | 530 | 670 | 620 | 582 | ||||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 24 | M27 | 682 | 420 | 240 | |
700 | 720 | 890 | 840 | 794 | ||||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 560 | 350 | 30 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1001 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1112 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1328 | 600 | 370 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1530 | 630 | ||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 670 | 380 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1950 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2150 | 690 | 400 | |||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 730 | ||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 820 | 450 | 40 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 60 | 68 | M56 | 3210 |
掃一掃關注我們